财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身91只个股前十大流通股东榜,新进19只,增持36只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在91只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量3.17亿股,期末持股市值合计184.64亿元。持股变动显示,新进19只,增持36只,减持12只,24只股持股保持不变。新进股中,铁建重工、灿勤科技、信科移动等持股量居前。
(相关资料图)
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,联赢激光、隆达股份、灿勤科技、容知日新等4只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为1666.44万股、831.27万股、730.83万股、457.70万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是隆达股份,持股量占流通股比例为15.61%,其次是德科立,社保基金持股比例为14.25%,持股比例居前的还有龙迅股份、容知日新、云路股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有6只,社保基金持股量最多的是铁建重工,共持有1708.20万股,联赢激光、金宏气体等紧随其后,持股量分别为1666.44万股、1353.45万股。社保基金持股市值居前的有传音控股、金山办公、航天宏图,持股市值分别为10.14亿元、7.79亿元、6.63亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,上半年净利润同比增长的有54只,净利润增幅最高的是中信博,公司上半年共实现净利润9808.08万元,同比增幅为8319.15%,净利润同比增幅居前的还有澳华内镜、中科飞测等,净利润分别增长651.46%、242.88%。
所属行业来看,社保基金持股主要集中在机械设备、电子、医药生物行业,分别有18只、18只、16只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股7月以来平均下跌10.18%。具体个股看,柏楚电子累计涨幅39.91%,表现最好,萤石网络、九州一轨等分别上涨12.69%、9.39%位居其后。跌幅最大的是源杰科技,累计下跌40.88%。(数据宝)
社保基金持有科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688425 | 铁建重工 | 1 | 1708.20 | 新进 | 1.16 | 8216.44 |
688518 | 联赢激光 | 3 | 1666.44 | -15.88 | 6.62 | 46426.90 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1353.45 | -16.40 | 2.78 | 36813.93 |
688208 | 道通科技 | 2 | 1326.63 | 9.50 | 2.94 | 40210.23 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 1089.04 | -10.60 | 4.19 | 66322.65 |
688300 | 联瑞新材 | 2 | 1025.14 | 58.64 | 5.52 | 47925.46 |
688183 | 生益电子 | 1 | 929.60 | 34.95 | 3.01 | 11248.12 |
688556 | 高测股份 | 1 | 901.99 | 4.52 | 3.77 | 47931.94 |
688231 | 隆达股份 | 3 | 831.27 | 14.73 | 15.61 | 23716.20 |
688182 | 灿勤科技 | 3 | 730.83 | 新进 | 7.49 | 18438.79 |
688378 | 奥来德 | 1 | 716.64 | 不变 | 7.65 | 35402.17 |
688036 | 传音控股 | 1 | 689.87 | -31.87 | 0.86 | 101410.49 |
688687 | 凯因科技 | 2 | 667.78 | 2.14 | 5.65 | 19699.61 |
688046 | 药康生物 | 1 | 612.22 | 不变 | 4.11 | 11871.02 |
688568 | 中科星图 | 2 | 581.48 | 103.56 | 4.41 | 46855.90 |
688387 | 信科移动 | 1 | 534.57 | 新进 | 1.09 | 4463.70 |
688269 | 凯立新材 | 2 | 522.08 | 4.83 | 6.38 | 33303.40 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 520.94 | 新进 | 3.73 | 19483.30 |
688349 | 三一重能 | 1 | 513.00 | 4.27 | 2.73 | 16528.86 |
688190 | 云路股份 | 2 | 458.56 | 4.80 | 8.31 | 33474.62 |
688768 | 容知日新 | 3 | 457.70 | 90.10 | 9.40 | 36556.32 |
688025 | 杰普特 | 2 | 419.30 | 7.51 | 4.41 | 36626.24 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 25858.73 |
688087 | 英科再生 | 2 | 410.39 | 82.23 | 4.10 | 9771.40 |
688488 | 艾迪药业 | 1 | 405.73 | 新进 | 1.88 | 4998.64 |
688369 | 致远互联 | 1 | 395.24 | 71.39 | 3.44 | 21856.63 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 369.40 | 不变 | 1.59 | 16900.15 |
688377 | 迪威尔 | 1 | 359.41 | 29.99 | 3.27 | 9003.30 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 | 65120.61 |
688516 | 奥特维 | 2 | 345.08 | 3.54 | 4.55 | 65012.22 |
688205 | 德科立 | 1 | 344.43 | 不变 | 14.25 | 25184.58 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 340.90 | 1.43 | 1.63 | 24517.61 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 340.90 | 不变 | 4.32 | 59558.60 |
688418 | 震有科技 | 1 | 333.56 | 33.43 | 2.52 | 7031.53 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 | 59420.73 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 323.33 | -48.00 | 1.89 | 5700.30 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 316.14 | 不变 | 3.12 | 28604.19 |
688233 | 神工股份 | 2 | 309.12 | -33.55 | 1.93 | 9761.87 |
688356 | 键凯科技 | 2 | 301.39 | 37.25 | 8.31 | 32113.49 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 300.54 | 114.67 | 4.00 | 17052.52 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 298.01 | 2.30 | 2.22 | 8401.02 |
688526 | 科前生物 | 1 | 283.26 | 新进 | 2.27 | 6738.66 |
688029 | 南微医学 | 1 | 271.05 | 15.14 | 1.44 | 22106.83 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 268.68 | 7.20 | 3.00 | 11515.83 |
688146 | 中船特气 | 1 | 257.70 | 新进 | 4.31 | 10875.10 |
688019 | 安集科技 | 1 | 256.09 | 8.40 | 2.64 | 42211.27 |
688128 | 中国电研 | 1 | 248.64 | -7.91 | 0.61 | 6340.32 |
688133 | 泰坦科技 | 2 | 232.33 | -6.01 | 3.90 | 19792.08 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 215.09 | -47.25 | 1.36 | 11554.83 |
688337 | 普源精电 | 1 | 210.24 | 71.57 | 3.65 | 12669.02 |
688290 | 景业智能 | 2 | 197.59 | 1.37 | 4.29 | 13181.54 |
688202 | 美迪西 | 1 | 195.26 | 不变 | 1.78 | 16646.21 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 195.11 | 80.80 | 1.62 | 5814.28 |
688696 | 极米科技 | 2 | 192.16 | 84.53 | 4.21 | 26785.87 |
688256 | 寒武纪 | 1 | 175.11 | -2.72 | 0.72 | 32920.10 |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 165.27 | 不变 | 2.87 | 46675.91 |
688111 | 金山办公 | 1 | 165.00 | 新进 | 0.36 | 77916.30 |
688311 | 盟升电子 | 1 | 160.15 | 新进 | 2.39 | 11200.56 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 157.37 | 不变 | 1.72 | 10685.27 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 154.55 | 不变 | 6.19 | 7367.29 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不变 | 10.13 | 16847.02 |
688686 | 奥普特 | 1 | 147.49 | 21.88 | 4.30 | 24258.48 |
688420 | 美腾科技 | 2 | 141.32 | 52.94 | 6.60 | 5473.46 |
688382 | 益方生物 | 1 | 130.00 | 新进 | 1.21 | 1779.70 |
688159 | 有方科技 | 1 | 128.10 | 新进 | 1.40 | 5070.34 |
688408 | 中信博 | 1 | 121.62 | 新进 | 1.67 | 10256.34 |
688667 | 菱电电控 | 1 | 120.00 | 不变 | 5.13 | 8955.76 |
688485 | 九州一轨 | 1 | 117.31 | 34.89 | 3.62 | 1799.51 |
688661 | 和林微纳 | 1 | 112.85 | 不变 | 3.16 | 7933.42 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 106.29 | 不变 | 2.38 | 5610.16 |
688329 | 艾隆科技 | 1 | 105.93 | 新进 | 2.32 | 3432.04 |
688141 | 杰华特 | 1 | 103.28 | 新进 | 1.90 | 4038.31 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 102.95 | 新进 | 2.36 | 10997.43 |
688084 | 晶品特装 | 2 | 101.29 | 78.57 | 5.54 | 8799.41 |
688439 | 振华风光 | 1 | 94.45 | 新进 | 2.08 | 10372.92 |
688383 | 新益昌 | 1 | 91.55 | 新进 | 2.91 | 12745.97 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 90.47 | 不变 | 1.23 | 2701.56 |
688071 | 华依科技 | 1 | 87.18 | -19.58 | 2.14 | 5331.23 |
688271 | 联影医疗 | 1 | 83.85 | 不变 | 1.62 | 11572.00 |
688053 | 思科瑞 | 1 | 83.51 | 不变 | 3.64 | 5189.19 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 81.43 | 不变 | 1.84 | 2872.90 |
688273 | 麦澜德 | 1 | 75.85 | 不变 | 3.22 | 2807.12 |
688361 | 中科飞测 | 1 | 68.13 | 新进 | 1.12 | 5655.40 |
688515 | 裕太微 | 1 | 63.55 | 4.83 | 3.43 | 10908.29 |
688656 | 浩欧博 | 1 | 58.12 | 不变 | 3.22 | 2130.58 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 57.84 | 12.74 | 1.87 | 4843.66 |
688291 | 金橙子 | 1 | 52.29 | -43.90 | 2.10 | 1655.52 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 51.80 | 不变 | 2.05 | 3507.90 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 47.64 | 1.03 | 1.24 | 4644.63 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 47.49 | 新进 | 2.34 | 1470.18 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 38.33 | 23.42 | 1.89 | 10923.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓、科创板、机构持仓、科创板机构
关键词:
23只科创板股二季度获社保基金抱团持有
2023-08-31华达科技08月30日被沪股通减持15.13万股
2023-08-31情报-绘画《再世》-含获取方式
2023-08-31现金红利2.32亿!2023年首家上市券商中期分红来了
2023-08-31利亚德集团执行总裁袁波:高端制造引领产业发展
2023-08-30日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
2023-08-302023导航龙头股名单一览(8/30)
2023-08-30包茂高速安川段交通管制!前往汉中方向请注意!【959扩散】
2023-08-30核心三项全优,传祺GS8中保研碰撞测试结果公布
2023-08-30寒温带针叶林动物群_关于寒温带针叶林动物群介绍
2023-08-3023只科创板股二季度获社保基金抱团持有
2023-08-31华达科技08月30日被沪股通减持15.13万股
2023-08-31情报-绘画《再世》-含获取方式
2023-08-31现金红利2.32亿!2023年首家上市券商中期分红来了
2023-08-31利亚德集团执行总裁袁波:高端制造引领产业发展
2023-08-30日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
2023-08-302023导航龙头股名单一览(8/30)
2023-08-30包茂高速安川段交通管制!前往汉中方向请注意!【959扩散】
2023-08-30核心三项全优,传祺GS8中保研碰撞测试结果公布
2023-08-30寒温带针叶林动物群_关于寒温带针叶林动物群介绍
2023-08-30Copyright 2015-2022 南极超市网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com