(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.63%,整体换手率2.19%,成交量较前一个交易日变动5.68%,主力资金净流量54.24亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-2.34%,整体换手率1.48%,成交量较前一个交易日变动5.07%,主力资金净流量-64.07亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 57.90 | 5.68 | 2.19 | 1.63 | 54.24 |
传媒 | 79.22 | 22.67 | 5.23 | 4.51 | 51.28 |
计算机 | 77.37 | 1.98 | 4.46 | 2.10 | 37.02 |
家用电器 | 17.40 | 6.52 | 2.45 | 1.68 | 3.38 |
通信 | 36.34 | -15.90 | 3.26 | 2.65 | 1.52 |
综合 | 2.88 | 48.88 | 1.18 | 0.12 | -1.23 |
轻工制造 | 9.41 | -3.56 | 1.27 | -0.83 | -2.06 |
纺织服饰 | 8.36 | 6.77 | 1.14 | -0.60 | -2.17 |
美容护理 | 1.58 | -2.39 | 1.53 | -1.07 | -2.20 |
环保 | 7.59 | -0.83 | 0.95 | -1.20 | -3.47 |
钢铁 | 12.00 | 16.61 | 0.64 | -1.23 | -3.77 |
建筑材料 | 9.88 | 9.56 | 1.47 | -1.13 | -3.90 |
房地产 | 26.15 | -8.19 | 1.06 | -0.66 | -4.30 |
机械设备 | 34.30 | 3.97 | 1.43 | -0.28 | -5.28 |
石油石化 | 16.19 | 4.85 | 0.45 | -0.35 | -5.45 |
交通运输 | 20.77 | -7.38 | 0.54 | -0.44 | -5.66 |
建筑装饰 | 45.77 | 12.08 | 1.88 | 1.56 | -5.71 |
煤炭 | 10.39 | -8.76 | 0.84 | -0.84 | -6.26 |
农林牧渔 | 11.91 | -0.52 | 1.34 | -0.65 | -6.38 |
公用事业 | 19.33 | -3.36 | 0.57 | -0.25 | -7.14 |
社会服务 | 11.95 | -1.88 | 3.27 | -1.59 | -7.38 |
非银金融 | 31.02 | -11.86 | 0.76 | 0.46 | -8.76 |
商贸零售 | 17.89 | 7.47 | 1.49 | -1.60 | -11.84 |
国防军工 | 13.58 | -3.84 | 1.39 | -0.64 | -15.71 |
银行 | 29.10 | -7.66 | 0.24 | -0.23 | -15.97 |
汽车 | 18.96 | 1.29 | 0.92 | -1.56 | -16.00 |
基础化工 | 25.21 | 12.45 | 1.06 | -1.53 | -18.21 |
食品饮料 | 8.34 | 4.76 | 1.00 | -1.24 | -19.10 |
医药生物 | 29.22 | -0.30 | 1.14 | -1.46 | -35.25 |
有色金属 | 33.30 | -4.66 | 1.58 | -2.09 | -43.88 |
电力设备 | 32.51 | 5.07 | 1.48 | -2.34 | -64.07 |
关键词:
711分考生妈妈建议家长不要把全部精力投入孩子
2023-06-25百家云:董事长及总裁作出未来12个月锁定承诺|焦点
2023-06-25端午节期间海口海关共监管离岛免税销售金额2.6亿元
2023-06-25仓鼠睡觉姿势像死了一样_什么姿势能放里面睡觉
2023-06-25残渣余孽(关于残渣余孽介绍)|热头条
2023-06-25焦点资讯:济南建设者不惧“烤”验 铆足劲头打赢“汛前攻坚战”
2023-06-25端午假期重庆出行数据:高速公路车流量357.56万辆次 火车站发送旅客85.4万人
2023-06-25微视频|大地诗篇 快播
2023-06-25多地持续高温 专家提示科学预防重点人群中暑 每日速读
2023-06-25天天短讯!国产WiFi芯片大有可为
2023-06-25711分考生妈妈建议家长不要把全部精力投入孩子
2023-06-25百家云:董事长及总裁作出未来12个月锁定承诺|焦点
2023-06-25端午节期间海口海关共监管离岛免税销售金额2.6亿元
2023-06-25仓鼠睡觉姿势像死了一样_什么姿势能放里面睡觉
2023-06-25残渣余孽(关于残渣余孽介绍)|热头条
2023-06-25焦点资讯:济南建设者不惧“烤”验 铆足劲头打赢“汛前攻坚战”
2023-06-25端午假期重庆出行数据:高速公路车流量357.56万辆次 火车站发送旅客85.4万人
2023-06-25微视频|大地诗篇 快播
2023-06-25多地持续高温 专家提示科学预防重点人群中暑 每日速读
2023-06-25天天短讯!国产WiFi芯片大有可为
2023-06-25Copyright 2015-2022 南极超市网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com